17/08/2018 - 13:18
| UF | Eleitorado | Meta | Realizado | % |
|---|---|---|---|---|
| AC | 547.680 | 8.000 | 35.626 | 445,33 |
| AL* | 2.187.967 | - | - | - |
| AM | 2.428.098 | 105.286 | 319.572 | 303,53 |
| AP* | 512.110 | - | - | - |
| BA | 10.393.170 | 1.100.000 | 2.066.576 | 187,87 |
| CE | 6.344.483 | 651.098 | 796.849 | 122,39 |
| DF* | 2.084.356 | - | - | - |
| ES | 2.754.728 | 125.000 | 209.071 | 167,26 |
| GO* | 4.454.497 | - | - | - |
| MA | 4.537.237 | 186.115 | 449.728 | 241,64 |
| MG | 15.700.966 | 1.486.200 | 1.647.176 | 110,83 |
| MS | 1.877.982 | 260.000 | 507.907 | 195,35 |
| MT | 2.330.281 | 200.000 | 320.196 | 160,10 |
| PA | 5.499.283 | 253.850 | 1.201.368 | 473,26 |
| PB* | 2.867.649 | - | - | - |
| PE | 6.570.072 | 275.000 | 335.459 | 121,99 |
| PI* | 2.370.894 | - | - | - |
| PR | 7.971.087 | 34.024 | 521.705 | 1.533,34 |
| RJ | 12.406.396 | 682.759 | 742.219 | 108,71 |
| RN* | 2.373.619 | - | - | - |
| RO** | 1.175.733 | - | - | - |
| RR* | 331.490 | - | - | - |
| RS | 8.354.732 | 621.529 | 638.405 | 102,72 |
| SC | 5.070.212 | 495.814 | 658.018 | 132,71 |
| SE* | 1.577.058 | - | - | - |
| SP | 33.040.411 | 3.200.000 | 4.267.070 | 133,35 |
| TO* | 1.039.439 | - | - | - |
| ZZ | 500.727 | 0 | 10.135 | 0,00 |
| Total | 147.302.357 | 9.684.675 | 15.659.186 | 161,69 |
* Regionais com cadastramento biométrico concluído.
** Regionais que não informaram metas para 2018.
Notas explicativas:
UF: Unidade da Federação do domicílio eleitoral.
ZZ: quantidade de eleitores cadastrados no exterior.
Eleitorado quantidade d eleitores aptos (conforme data da última atualização dos dados).
Meta: quantidade esperada d eleitores aptos a serem cadastrados biometricamente a + no final do período em relação ao início do período.
Realizado: quantidade real d eleitores aptos cadastrados biometricamente a mais até a data da última atualização dos dados em relação ao início do período.
%: percentual do "Realizado" em relação à "Meta".
ZZ: quantidade de eleitores cadastrados no exterior.
Eleitorado quantidade d eleitores aptos (conforme data da última atualização dos dados).
Meta: quantidade esperada d eleitores aptos a serem cadastrados biometricamente a + no final do período em relação ao início do período.
Realizado: quantidade real d eleitores aptos cadastrados biometricamente a mais até a data da última atualização dos dados em relação ao início do período.
%: percentual do "Realizado" em relação à "Meta".
Nenhum comentário:
Postar um comentário